雅安悅花集酒店管理有限公司花間堂酒店食材供應(yīng)商服務(wù)采購 成交結(jié)果公示
| 項目名稱 | 雅安悅花集酒店管理有限公司花間堂酒店食材供應(yīng)商服務(wù)采購 | ||
| 采購人 | 雅安悅花集酒店管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0835-2338888 | 
| 代理機構(gòu) | 雅安國熙招標有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0835-3220221 | 
| 開標地點 | 雅安市名山區(qū)蒙陽鎮(zhèn)水井街88號11幢7樓702號 | 開標時間 | 2023年 12 月22 日10時00分 | 
| 公示期 | 2023年12月 23 日—2023年12月 25 日 | ||
| 成交供應(yīng)商名單 | |||
| 包一(蔬菜、干雜調(diào)味品、水果類等) | |||
| 成交供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | ||
| 雅安市雨城區(qū)優(yōu)品鮮商行 | 91.6 | ||
| 雅安市雨城區(qū)天洪海鮮行 | 91.2 | ||
| 雅安市品膳餐飲管理有限公司 | 90.8 | ||
| 包二(海鮮、凍品、裝飾類食材及干雜調(diào)料類等) | |||
| 成交供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | ||
| 雅安市雨城區(qū)昀然生鮮店 | 92.4 | ||
| 雅安市雨城區(qū)天洪海鮮行 | 92.0 | ||
| 雅安市雨城區(qū)優(yōu)品鮮商行 | 91.6 | ||
| 包三(肉類、家禽等) | |||
| 成交供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | ||
| 雅安市雨城區(qū)優(yōu)品鮮商行 | 92.4 | ||
| 雅安市雨城區(qū)天洪海鮮行 | 92.0 | ||
| 雅安市品膳餐飲管理有限公司 | 91.2 | ||
| 其他公示內(nèi)容 | 無 | ||
| 異議投訴注意事項 | 供應(yīng)商如對評審結(jié)果存在質(zhì)疑請在公示期間內(nèi)向采購代理機構(gòu)提出 | ||
 
         
         
                