雅安羌江酒店管理有限公司2024-2025年度 酒店用品用具及食材類供應(yīng)商采購項目 評標(biāo)結(jié)果公示
雅安羌江酒店管理有限公司酒店按照相關(guān)規(guī)定已于2024年01月10日09:30(北京時間)在雅安羌江酒店管理有限公司(四川省雅安市雨城區(qū)南環(huán)中路9號雅安皇冠假日酒店4樓)開標(biāo)室,對“雅安羌江酒店管理有限公司2024-2025年度酒店用品用具及食材類供應(yīng)商采購項目”(項目編號:CPYAAN-202401-01)進行了開標(biāo)評審,現(xiàn)將評審結(jié)果公示如下:
第一包:米、面、油及干雜調(diào)料類
| 成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱 | 得分(分) | 
| 第一成交候選人 | 蒲江縣長生農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 87.80 | 
| 第二成交候選人 | 樂山昌德佳食品有限公司 | 67.80 | 
| 第三成交候選人 | 成都勁揚農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 60.00 | 
第二包:水果蔬菜類
| 成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱 | 得分(分) | 
| 第一成交候選人 | 蒲江縣長生農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 90.00 | 
| 第二成交候選人 | 樂山昌德佳食品有限公司 | 69.20 | 
| 第三成交候選人 | 成都勁揚農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 60.80 | 
第三包:凍品類
| 成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱 | 得分(分) | 
| 第一成交候選人 | 成都合眾食品有限公司 | 92.40 | 
| 第二成交候選人 | 成都和吉潤商貿(mào)有限公司 | 85.80 | 
| 第三成交候選人 | 成都瑞龍農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 76.40 | 
第四包:餅房原料類
| 成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱 | 得分(分) | 
| 第一成交候選人 | 四川熠信國際貿(mào)易有限公司 | 90.80 | 
| 第二成交候選人 | 成都市錦江區(qū)天天海鮮有限公司 | 80.20 | 
| 第三成交候選人 | 成都人人食品有限公司 | 30.00 | 
第五包:水產(chǎn)、海鮮類
| 成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱 | 得分(分) | 
| 第一成交候選人 | 成都合眾食品有限公司 | 92.60 | 
| 第二成交候選人 | 成都瑞龍農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 86.60 | 
| 第三成交候選人 | 雅安市興運海鮮銷售有限公司 | 79.40 | 
第六包:茶葉類
| 成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱 | 得分(分) | 
| 第一成交候選人 | 四川雅茶集團茶業(yè)有限公司 | 94.20 | 
| 第二成交候選人 | 四川蒙頂山霧本茶業(yè)有限公司 | 88.20 | 
第七包:酒水飲料類
根據(jù)招采文件要求,有效供應(yīng)商不足三家,本包號予以流標(biāo)。
第八包:酒店用品類
| 成交候選人順序 | 供應(yīng)商名稱 | 得分(分) | 
| 第一成交候選人 | 成都市自然元素酒店用品有限公司 | 94.00 | 
| 第二成交候選人 | 雅安市雨城區(qū)香格里嘉商行 | 84.40 | 
| 第三成交候選人 | 成都鴻志酒店用品有限公司 | 79.60 | 
| 第四成交候選人 | 雅安市雨城區(qū)付氏越峰酒店用品經(jīng)營部 | 72.40 | 
第七包:辦公用品類
根據(jù)招采文件要求,有效供應(yīng)商不足三家,本包號予以流標(biāo)。
第七包:工程用品類
根據(jù)招采文件要求,有效供應(yīng)商不足三家,本包號予以流標(biāo)。
第七包:廣告類
根據(jù)招采文件要求,有效供應(yīng)商不足三家,本包號予以流標(biāo)。
雅安羌江酒店管理有限公司
2024年01月11日
 
         
         
                